रघुवरजसप्रकास – किसनाजी आढ़ा
चारण किसनाजी आढ़ा विरचित
रघुवरजसप्रकास
संपादक : डॉ.सीताराम लालस
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
वि.सं. २०१७ (ई.सं. १९६०)
विषय – सूची
(कृपया संबंधित विषय पर क्लिक करें)
–1–
–2–
–3–
| क्र.सं. | विषय | पृष्ट | क्र.सं. | विषय | पृष्ट | |
| ७९ | रोळा | 50 | सरभ | 64 | ||
| ८० | बथुवा | 50 | सैन | 64 | ||
| ८१ | काव्य | 50 | मंडूक | 64 | ||
| ८२ | मात्रा उपछंद वरणण | 51 | मरकट | 65 | ||
| ८३ | हरि गीत | 51 | करभ | 65 | ||
| ८४ | रांम गीत | 51 | नर | 65 | ||
| ८५ | सवैइया | 52 | मराळ | 65 | ||
| ८६ | मरहट्टा | 52 | मदकळ | 65 | ||
| ८७ | चतुर पदी तथा रुचिरा | 52 | पयोधर | 66 | ||
| ८८ | धत्ता | 53 | चळ | 66 | ||
| ८९ | धत्तानंद | 53 | वांनर | 66 | ||
| ९० | त्रिभंगी | 53 | त्रिकळ | 66 | ||
| ९१ | खट सद्रस्य छंद लछण | 53 | मच्छ | 66 | ||
| ९२ | पदमावती | 54 | कछप | 67 | ||
| ९३ | दंडकळ | 54 | सादूळ | 67 | ||
| ९४ | दुमिळा | 54 | अहिबर | 67 | ||
| ९५ | लीलावती | 55 | बाघ | 67 | ||
| ९६ | जनहरण | 55 | विडाळ | 68 | ||
| ९७ | वरवीर | 55 | सुनक | 68 | ||
| ९८ | झूलणा | 56 | ऊंदर | 68 | ||
| ९९ | उपझूलणा | 57 | सरप | 68 | ||
| १०० | मदन हरा | 57 | चरणा | 69 | ||
| १०१ | खंज | 58 | पंचा | 69 | ||
| १०२ | गगनागा | 58 | नंदा दूहा तथा बरवै छंद | 69 | ||
| १०३ | द्रूपदी | 59 | मोहणी लछण | 69 | ||
| १०४ | उद्धत | 59 | चौटियो | 70 | ||
| १०५ | माळा | 60 | १०९ | दूहा कौ नांम काढण विध | 70 | |
| १०६ | पंचवदन | 61 | ११० | चूळियाळा छंद | 71 | |
| १०७ | मात्रा असम चरण छंद वरणण | 61 | १११ | निस्रेणका | 71 | |
| १०८ | दोहा | 62 | ११२ | चौबोला | 71 | |
| अन्य लछण दूहा | 62 | ११३ | ककुभा | 71 | ||
| सांकळियौ दूहौ | 62 | ११४ | सिख | 72 | ||
| तूंबेरौ दूहौ | 63 | ११५ | रस उल्लाला | 72 | ||
| भ्रमर | 64 | ११६ | रस उल्लाला रा भेद | 72 | ||
| भ्रांमर | 64 | ११७ | माहा छंद | 72 |
–4–
–5–
–6–
–7–
–8–
![]()
Jai Mata ji ki sa
Me dingal bhasha shikhna chati hu. Aap log hamari sahayta karne ki kirpa kare